UV树脂说明书;
脂肪族聚氨酯丙烯酸酯系列
代号 | 化学名称 | 基本物理性质 | 产品特点 | 应用领域 | 类似 | |||
f | 粘度CPS@60C | 颜色 Fe-Co | NCO% | |||||
SG-1210 | 脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯 | 6 | 1600-2200 | 1 | ≤0.2 | 快速固化,高光泽,不黄变,高硬度,的耐磨性 | 塑胶、手机面漆,油墨 | 沙多玛CN9010 |
SG-1210B | 脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯 | 6 | 1000-2000 | 1 | ≤0.2 | 快速固化,高光泽,不黄变,高硬度,的耐磨性 | 塑胶、手机面漆,油墨 | 长兴6145-100 |
SG-1216 | 脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯 | 6 | 2000-3000 | 1 | ≤0.2 | 快速固化,高光泽,不黄变,高硬度,的耐磨性 | 塑胶、手机面漆,油墨 | |
SG-1224B | 脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯 | 6 | 600-1200 | 1 | ≤0.2 | 快速固化,低粘度,硬度和柔韧性,的耐磨性 | 塑胶、手机面漆,油墨 | 长兴 6071 |
SG-1226 | 脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯 | 6 | 600-1200 | 1 | ≤0.2 | 快速固化,低粘度,硬度和柔韧性,的耐磨性 | 塑胶、手机面漆,油墨 | 沙多玛CN8000 |
SG-1246 | 脂肪族聚氨酯二丙烯酸酯,含20%TPGDA | 2 | 4000-6000 | 1 | ≤0.2 | 柔韧性上佳,不变黄,改善附着力 | 塑胶涂料,UV密封胶,丝网油墨 | 沙多玛CN965 |
SG-1252 | 脂肪族聚氨酯二丙烯酸酯 | 2 | 4000-6000 | 1 | ≤0.2 | 大分子量,柔韧性,超长断裂伸长率 | 真空镀膜底,UV密封胶,丝网油墨 | |
SG-1256 | 脂肪族聚氨酯二丙烯酸酯,含15%TPGDA | 2 | 2000-4000 | 1 | ≤0.2 | 耐候性佳,平衡硬度和柔韧性 | 塑胶、手机底漆、真空镀膜 | 沙多玛CN8003 |
SG-1266 | 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 | 100-300 CPS@25C | 1 | ≤0.2% | 对塑料、金属和玻璃有优异的附着力,硬度和柔韧性俱佳 | 塑料、金属、玻璃涂料 | ||
SG-1270 | 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 | 1500-3000 | 1 | ≤0.2% | PBT车灯用树脂 | PBT车灯 | ||
SG-1274 | 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 | 1500-3000 | 1 | ≤0.2% | 对塑料、金属和玻璃有优异的附着力,柔韧性好 | 塑料、金属、玻璃涂料 |
芳香族聚氨酯丙烯酸酯系列
代号 | 化学名称 | 基本物理性质 | 产品特点 | 应用领域 | 价格 | |||
f | 粘度CPS@60C | 颜色 Fe-Co | NCO% | |||||
SG-1211 | 芳香族聚氨酯六丙烯酸酯 | 6 | 1000-2000 | 1 | ≤0.2% | 快速固化,高光泽,不黄变,高硬度,的耐磨性 | 涂料,油墨,粘合剂 | |
SG-1257 | 芳香族聚氨酯二丙烯酸酯,含20%TPGDA | 2 | 1500-3000 | 1 | ≤0.2% | 优异性价比,平衡硬度和柔韧性 | 涂料,油墨,粘合剂 |